チーム順位
αディビジョン-Div 試合 勝数 負数 引分 勝点
1 YGチーム 16 13 3 0 26 3-1(0) 3-1(0) 3-1(0) 1-0(0) 1-0(0) 1-0(0) 1-0(0)
2 チーム確率変動 16 10 6 0 20 1-3(0) 2-2(0) 3-1(0) 1-0(0) 1-0(0) 1-0(0) 1-0(0)
3 綱島ボブルヘッズBLACK 16 8 7 1 17 1-3(0) 2-2(0) 2-2(0) 0-0(1) 1-0(0) 1-0(0) 1-0(0)
4 ブロッサム 16 6 10 0 12 1-3(0) 1-3(0) 2-2(0) 0-1(0) 1-0(0) 0-1(0) 1-0(0)
βディビジョン-Div 試合 勝数 負数 引分 勝点
1 フェンスオーバー 16 11 4 1 23 0-1(0) 0-1(0) 0-0(1) 1-0(0) 3-1(0) 3-1(0) 4-0(0)
2 FISH&CHIPS 16 6 10 0 12 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 1-3(0) 3-1(0) 2-2(0)
3 大阪ホットブラザーズ 16 5 11 0 10 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 1-0(0) 1-3(0) 1-3(0) 2-2(0)
4 綱島ボブルヘッズROSSO 16 4 12 0 8 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 0-1(0) 0-4(0) 2-2(0) 2-2(0)

※【勝点】 勝利+2 引分+1 敗北±0