チーム確率変動
TEAM KakuritsuHENDOチーム確率変動
10勝
6敗
αディビジョンα-Div.| 2位 勝点 20
監督:谷村
チーム情報
- チーム名
- チーム確率変動
- 代表者
- 真鍋 勝是
- 本拠地
- 大阪府堺市
- フラッグ
-
- タイトル
-
第1回WSSOカップ第4位
第2回WSSOカップ第6位
第1回メトロカップ第4位
ユニフォーム
サプライヤー:ミズノ
代表がホークス応援会の理事をしていることから、自ずとソフトバンクのデザインに。胸マーク・帽子マークすべてソフトバンクのデザインを意識したモノになっている。またパチンコの確変を意識して背番号が3ケタが多いのも特徴。特に確変数字である奇数の3ケタは赤色。偶数の3ケタは青色となっている。ちなみに確変数字に関係のない一ケタや二ケタ数字は、ソフトバンクと同じシルバーグレーである。
代表がホークス応援会の理事をしていることから、自ずとソフトバンクのデザインに。胸マーク・帽子マークすべてソフトバンクのデザインを意識したモノになっている。またパチンコの確変を意識して背番号が3ケタが多いのも特徴。特に確変数字である奇数の3ケタは赤色。偶数の3ケタは青色となっている。ちなみに確変数字に関係のない一ケタや二ケタ数字は、ソフトバンクと同じシルバーグレーである。
チーム紹介
地域対抗ソフトボールゲームのため急遽結成。メンバーのほとんどが町内会のご近所さんで、アットホームな雰囲気のチーム。監督がボブルヘッズのメンバーと交流があった事から2005年よりスローピッチに挑戦。チーム名はメンバー全員?が愛好のパチンコから。劣勢ゲームも途中で確変を起こして大逆転するか。
チームメンバー
|
|
2 |
谷村
監督 |
19年目 |
|
|
0 | カンペイチャン | 17年目 |
|
|
00 | カンチャン | 8年目 |
|
|
1 | ひぐっちゃん | 10年目 |
|
|
3 | ピーすけ | 20年目 |
|
|
4 | とっしー | 14年目 |
|
|
5 | かっちゃん | 20年目 |
|
|
6 | YST | 16年目 |
|
|
7 | 翔 | 20年目 |
|
|
007 | ダイソウダ | 15年目 |
|
|
8 | りょう | 10年目 |
|
|
9 | キング | 10年目 |
|
|
10 | モゲラー | 12年目 |
|
|
11 | ゆうさく | 11年目 |
|
|
13 | げん | 6年目 |
|
|
14 | モンチッチ | 17年目 |
|
|
18 | 松チャン | 20年目 |
|
|
20 | ぶーやん | 8年目 |
|
|
22 | みお | 18年目 |
|
|
23 | R上杉 | 17年目 |
|
|
24 | やっさん | 20年目 |
|
|
024 | 川津憲和 | 6年目 |
|
|
28 | RYOSUKE | 8年目 |
|
|
29 | 鳩 | 13年目 |
|
|
31 | ハムウ | 11年目 |
|
|
32 | 半蔵 | 11年目 |
|
|
34 | カズキ | 19年目 |
|
|
35 | ゆうと | 19年目 |
|
|
36 | たくみ | 19年目 |
|
|
37 | 中原 | 12年目 |
|
|
38 | さよ | 11年目 |
|
|
39 | SIDA | 16年目 |
|
|
43 | シンジ | 10年目 |
|
|
44 | カシモト | 10年目 |
|
|
46 | yo-1 | 12年目 |
|
|
48 | ジャギ | 10年目 |
|
|
50 | MITOMO | 10年目 |
|
|
51 | TOSHIKI | 20年目 |
|
|
52 | ケンシロウ | 9年目 |
|
|
54 | ぷーさん | 8年目 |
|
|
57 | 横山食堂 | 12年目 |
|
|
60 | ナカムラ | 13年目 |
|
|
61 | タムラ | 13年目 |
|
|
62 | アミシマ | 13年目 |
|
|
64 | アキラ | 12年目 |
|
|
68 | りき | 12年目 |
|
|
76 | 大川 | 17年目 |
|
|
77 | ケアンズ・満 | 20年目 |
|
|
78 | 前 | 14年目 |
|
|
79 | 北村 | 14年目 |
|
|
80 | とっと | 14年目 |
|
|
81 | 坪田 | 14年目 |
|
|
82 | 藤井 | 14年目 |
|
|
83 | はやちゃん | 13年目 |
|
|
87 | ダイガワラ | 11年目 |
|
|
88 | 森下 | 12年目 |
|
|
89 | 保田 | 15年目 |
|
|
97 | まお | 18年目 |
|
|
100 | りな | 9年目 |
|
|
101 | 悠一郎 | 5年目 |
|
|
102 | 藤井達也 | 5年目 |
|
|
103 | カリスマ | 7年目 |
|
|
104 | こうし | 6年目 |
|
|
105 | 平田 | 4年目 |
|
|
106 | スダ | 4年目 |
|
|
107 | エンペラー | 5年目 |
|
|
108 | ゴッド | 5年目 |
|
|
109 | 永原 | 5年目 |
|
|
110 | RYUSEI | 4年目 |
|
|
111 | 富山 | 5年目 |
|
|
112 | 木下 | 4年目 |
|
|
113 | ツヨ | 3年目 |
|
|
114 | 西野 | 3年目 |
|
|
115 | テラズマ | 3年目 |
|
|
116 | ゆう | 3年目 |
|
|
117 | パイセン | 3年目 |
|
|
128 | しゅんくん | 10年目 |
|
|
551 | 松井イチロー | 20年目 |
|
|
572 | konatsu | 20年目 |
|
|
666 | 料理長 | 20年目 |
|
|
777 | 黒鷹 | 20年目 |
|
|
888 | よしくん | 8年目 |
|
|
893 | やぶー | 6年目 |
|
|
999 | GGタモツ | 20年目 |






